| Tarikh | Maklumat |
|---|---|
| 10/12/2025 | PORT DICKSON: Paip pecah bersaiz 4 inci di Jln. Kg. Bukit Tembok. Kerja - kerja pembaikan bermula pada jam 9.00 pagi dan dijangka siap pada jam 1.00 petang. |
| 10/12/2025 | SEREMBAN : Paip pecah bersaiz 12 inci di Lorong 4 , Kampung Sungai sendayan.Kerja-kerja pembaikan bermula pada jam 9.00 pagi dan dijangka siap pada jam 3.00 petang.Kawasan yamg terlibat adalah sekitar Kampung Sungai Sendayan. |
| 10/12/2025 | JEMPOL: Paip pecah bersaiz 4 inci Depan Padang Sekolah Rendah Palong 9. Kerja-kerja pembaikan bermula jam 10.00 pagi dan dijangka siap jam 2.00 petang. Kawasan terlibat gangguan ialah Seluruh Palong 9 dan Sebahagian Palong 11. |
| 10/12/2025 | KUALA PILAH : Paip utama pecah bersaiz 4" inci di Kampung Dingkir Inas Johol. Kerja-kerja pembaikan bermula jam 9.30 pagi dan dijangka siap jam 12.30 tengahari. Kawasan terlibat adalah seluruh Kampung Gajan Dingkir Inas Johol dan sekitar. |
| 10/12/2025 | JEMPOL: Paip pecah bersaiz 4 inci di Simpang 3 Rumah Kakitangan Palong 9. Kerja-kerja pembaikan bermula jam 3.00 petang dan dijangka siap jam 6.00 petang. Kawasan terlibat gangguan ialah Seluruh Palong 9-11. |
| 10/12/2025 | PORT DICKSON: Paip pecah bersaiz 6 inci di Simpang Jln. Robert Maniam, Kg. Pengkalan Kempas. Kerja - kerja pembaikan bermula pada jam 9.00 pagi dan dijangka siap pada jam 1.00 petang. |
| 10/12/2025 | TAMPIN - Paip pecah bersaiz 4 inci di No.54 Jalan Anggerik 2,Kampung Seri Asahan,Gemencheh. Kerja-kerja pembaikan bermula pada jam 09:30 pagi dan dijangka akan siap pada jam 12:00 tengah hari. Kawasan yang terlibat adalah Jalan Anggerik 2 sahaja. *Kerja-kerja pembaikan telah siap sepenuhnya pada jam 11:30 tengah hari dan bekalan air telah dibuka semula. Bekalan air akan pulih sepenuhnya secara berperingkat. |
| 10/12/2025 | TAMPIN - Paip pecah bersaiz 8 inci di Jalan Besar Keru,Tampin. Kerja-kerja pembaikan bermula pada jam 10.00 pagi dijangka siap pada jam 02.00 petang. Kawasan yang terlibat adalah Sebahagian Kampung Keru dan Kampung Chenaga. *Kerja-kerja pembaikan telah siap sepenuhnya pada jam 02:00 petang dan bekalan air telah dibuka semula. Bekalan air akan pulih sepenuhnya secara berperingkat. |
| 10/12/2025 | REMBAU : Paip Utama Pecah bersaiz 4 inci di Kg. Air Hitam Chembong. Kerja-kerja pembaikan akan bermula jam 10.30 pagi dan dijangka siap jam 12.30 tengahari. Kawasan terlibat gangguan bekalan air adalah Kg. Air Hitam Chembong dan Kg. Masjid Tanah. |
| 10/12/2025 | PORT DICKSON : Paip bocor bersaiz 12 inci di Bt. 12 Jln. Pantai (Berhampiran Rumah Rakyat). Kerja - kerja pembaikan bermula pada jam 11.00 pagi dan dijangka siap pada jam 5.00 petang. |
| 10/12/2025 | JEMPOL: Penutupan bekalan air sementara bagi kerja-kerja ganti S.Valve bersaiz 4 inci di Taman Acbe Bahau. Kerja pembaikan bermula jam 12.00 tengahari dan dijangka siap jam 3.00 petang. Kawasan terlibat gangguan ialah Taman Acbe Bahau. |
| 10/12/2025 | SEREMBAN : Paip utama pecah bersaiz 4 inci di alamat Kg Lumut Ulu Beranang.Bekalan air ditutup sementara bagi kerja2 pembaikan yang bermula pada jam 1.30pm dan di jangka siap pada jam 4.30pm.Kawasan terlibat Kg Lumut dan Kg Ulu beranang |
| 10/12/2025 | JELEBU : Paip utama bersaiz 4 inci pecah Sebelum Kedai Getah Felcra Purun. Kerja-kerja pembaikan akan dilakukan pada jam 4.00 petang dan dijangka siap pada jam 8.00 malam. Kawasan terlibat gangguan adalah Pejabat Felca Purun, Jalan Muka Sauk dan Intake Muka Sauk Petaseh. |
| 10/12/2025 | SEREMBAN : Gangguan bekalan air di Hijayu 1,2 dan 3 serta Pusat Perniagaan Sendayan disebabkan paras kolam utama rendah dan dalam tindakan pembaikan pihak SAINS.Bekalan air dijangka pulih setelah kerja-kerja pembaikan selesai. |




