| Tarikh | Maklumat |
|---|---|
| 21/01/2026 | PORT DICKSON : Gangguan bekalan air / Tekanan air rendah disebahagian kawasan PD berikutan Paras Kolam Utama yang masih rendah (sumber air dari Loji Rawatan Air Sungai Linggi). Walaubagaimanapun beberapa kawasan tinggi dijangka akan mengalami tempoh pemulihan bekalan air yang lebih lama.
|
| 21/01/2026 | SEREMBAN : Paip pecah bersaiz 6 inci Jln Bayan 5/1 Taman Desa Rasah.Kerja-kerja pembaikan bermula pada jam 9.00 pagi (21.01.2026) dan dijangka siap pada jam 1.00 tengahari (21.01.2026).Kawasan yang terlibat adalah Flat Rasah , Taman Desa Rasah dan sekitar berhampiran. |
| 21/01/2026 | SEREMBAN : Paip pecah bersaiz 6 inci di alamat Jalan Sepan Nilai.Bekalan air ditutup sementara bagi kerja2 pembaikan yang bermula pada jam 11.00am dan dijangka siap pada jam 3.00pm.Kawasan terlibat Jalan Salak Nilai & Kg Kubang |
| 21/01/2026 | SEREMBAN : Paip pecah bersaiz 4 inci di alamat Kg Che Lah Mantin.Bekalan air ditutup sementara bagi kerja2 pembaikan yang bermula pada jam 11.00am dan dijangka siap pada jam 3.00pm.Kawasan terlibat Kg Che Lah MAntin |
| 21/01/2026 | TAMPIN - Paip utama pecah bersaiz 4 inci di Kampung Panjis dan Jalan Pengolan, Kampung Pasir Besar, Gemas (2 lokasi berbeza). Kerja-kerja pembaikan bermula pada jam 7.00 malam (21/1/2026) dan dijangka siap pada jam 12.00 tengah malam (22/1/2026). Kawasan yang terlibat adalah seluruh Kampung Pasir Besar dan Kampung Panjis sahaja.
|
